Reference
Market values for every item we list, with their source and when they were captured. Completed sales come first, then the market feed; unchanged catalogue estimates are marked as baselines.
| Collectible | Market value | Source | Evidence | Captured | In custody |
|---|---|---|---|---|---|
| 713.54 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 453.10 $ | Catalogue baseline | Reference price | Nov 21, 2026, 2:43 PM | None held | |
| 352.31 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 305.44 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 202.23 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 198.48 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 196.75 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 174.03 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 162.18 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 158.38 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 156.63 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 156.20 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 140.02 $ | Catalogue baseline | Reference price | Nov 21, 2026, 2:43 PM | None held | |
| 139.28 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 128.33 $ | Catalogue baseline | Reference price | Nov 21, 2026, 2:43 PM | None held | |
| 124.86 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 111.48 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 109.99 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 99.22 $ | Catalogue baseline | Reference price | Nov 21, 2026, 2:43 PM | None held | |
| 98.80 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 95.40 $ | Catalogue baseline | Reference price | Nov 21, 2026, 2:43 PM | None held | |
| 93.49 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 90.89 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 88.31 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 88.29 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 77.49 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 75.50 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 73.62 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 70.42 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 67.18 $ | Catalogue baseline | Reference price | Nov 21, 2026, 2:43 PM | None held | |
| 62.31 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 61.89 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 61.61 $ | Catalogue baseline | Reference price | Nov 21, 2026, 2:43 PM | None held | |
| 60.63 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 60.21 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 59.84 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 59.63 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 59.33 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 58.47 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 57.48 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 57.19 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 57.00 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 53.87 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 52.58 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 51.78 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 51.26 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 51.24 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 50.46 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 50.17 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 49.68 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 48.98 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 48.76 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 48.35 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 48.30 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 47.40 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 47.06 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 46.48 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 45.84 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 45.70 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 45.39 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 45.30 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 45.19 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 44.91 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 44.54 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 44.46 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 44.15 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 44.09 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 43.97 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 43.39 $ | Catalogue baseline | Reference price | Nov 21, 2026, 2:43 PM | None held | |
| 42.53 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 42.10 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 41.42 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 40.90 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 40.72 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 40.42 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 39.81 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 39.22 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 39.18 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 38.51 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 38.08 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 37.97 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 37.91 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 37.53 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 36.86 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 36.80 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 36.21 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 35.97 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 35.56 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 34.91 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 34.67 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 34.48 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 34.29 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 33.97 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 33.83 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 33.00 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 32.94 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 32.92 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 32.89 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 32.65 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 32.08 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 31.33 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 31.21 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 31.19 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 31.10 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 30.32 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 30.03 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 30.00 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 29.76 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 29.38 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 28.63 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 28.31 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 28.27 $ | Catalogue baseline | Reference price | Nov 21, 2026, 2:43 PM | None held | |
| 27.79 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 27.59 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 26.77 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 26.76 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 26.74 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 26.69 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 26.53 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 26.44 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 26.36 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 25.44 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 25.16 $ | Catalogue baseline | Reference price | Nov 21, 2026, 2:43 PM | None held | |
| 25.10 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 25.10 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 25.09 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 25.07 $ | Catalogue baseline | Reference price | Nov 21, 2026, 2:43 PM | None held | |
| 24.97 $ | Catalogue baseline | Reference price | Nov 21, 2026, 2:43 PM | None held | |
| 24.82 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 24.10 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 24.04 $ | Catalogue baseline | Reference price | Nov 21, 2026, 2:43 PM | None held | |
| 23.77 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 23.67 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 23.67 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 23.60 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 23.59 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 23.52 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 23.33 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 23.31 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 23.27 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 23.22 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 23.07 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 22.97 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 22.66 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 22.36 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 22.14 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 22.13 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 22.05 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 21.41 $ | Catalogue baseline | Reference price | Nov 21, 2026, 2:43 PM | None held | |
| 21.40 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held |
Showing the 150 most valuable matches; search to narrow it down. Latest snapshot Nov 22, 2026, 4:48 AM. Values are estimates, not guaranteed resale prices.