Reference
Market values for every item we list, with their source and when they were captured. Completed sales come first, then the market feed; unchanged catalogue estimates are marked as baselines.
| Collectible | Market value | Source | Evidence | Captured | In custody |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,428.00 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 952.81 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 882.36 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 648.00 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 581.56 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 391.77 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 342.19 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 294.07 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 293.27 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 182.06 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 158.65 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 147.00 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 142.20 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 136.58 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 125.89 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 88.79 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 87.28 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 82.62 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 73.22 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 70.90 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 62.21 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 59.97 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 58.83 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 54.38 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 47.63 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 46.91 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 46.56 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 43.63 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 43.23 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 42.82 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 42.41 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 41.79 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 40.63 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 35.06 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 34.33 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 32.22 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 27.47 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 27.30 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 25.26 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 23.82 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 23.57 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 22.97 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 19.04 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 18.52 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 17.63 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 15.94 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 15.41 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 14.15 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 12.08 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 11.06 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 10.65 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 10.07 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 9.81 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 9.75 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 9.50 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 9.25 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 7.66 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 7.55 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 7.46 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 7.15 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 7.10 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 6.21 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 6.04 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 5.96 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 5.32 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 5.24 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 5.21 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 4.79 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 4.75 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 4.60 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 4.54 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 4.36 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 4.35 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 4.16 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 3.62 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 3.61 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 3.57 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 3.48 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 3.42 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 3.31 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 3.31 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 3.21 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 3.11 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 3.03 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 2.66 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 2.65 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 2.12 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 2.11 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 2.11 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 2.08 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 2.06 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 2.04 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 2.00 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 1.99 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 1.93 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 1.89 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 1.85 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 1.74 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 1.71 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 1.63 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 1.61 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 1.55 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 1.53 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 1.50 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 1.43 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 1.42 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 1.41 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 1.39 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 1.36 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 1.36 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 1.34 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 1.32 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 1.30 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 1.27 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 1.22 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 1.21 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 1.20 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 1.19 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 1.18 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 1.17 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 1.17 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 1.16 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 1.10 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 1.10 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 1.10 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 1.10 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 1.08 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 1.01 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 0.99 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 0.98 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 0.97 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 0.96 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 0.96 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 0.96 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 0.95 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 0.94 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 0.91 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 0.90 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 0.90 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 0.89 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 0.87 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 0.87 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 0.87 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 0.86 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 0.85 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 0.85 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 0.83 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 0.82 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 0.82 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 0.82 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held |
Showing the 150 most valuable matches; search to narrow it down. Latest snapshot Nov 22, 2026, 4:17 AM. Values are estimates, not guaranteed resale prices.