Reference
Market values for every item we list, with their source and when they were captured. Completed sales come first, then the market feed; unchanged catalogue estimates are marked as baselines.
| Collectible | Market value | Source | Evidence | Captured | In custody |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,428.00 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 952.81 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 882.36 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 713.54 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 648.00 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 581.56 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 453.10 $ | Catalogue baseline | Reference price | Nov 21, 2026, 2:43 PM | None held | |
| 391.77 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 352.31 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 342.19 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 305.44 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 294.07 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 293.27 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 202.23 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 198.48 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 196.75 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 182.06 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 174.03 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 162.18 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 158.65 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 158.38 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 156.63 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 156.20 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 147.00 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 142.20 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 140.02 $ | Catalogue baseline | Reference price | Nov 21, 2026, 2:43 PM | None held | |
| 139.28 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 136.58 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 128.33 $ | Catalogue baseline | Reference price | Nov 21, 2026, 2:43 PM | None held | |
| 125.89 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 124.86 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 111.48 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 109.99 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 99.22 $ | Catalogue baseline | Reference price | Nov 21, 2026, 2:43 PM | None held | |
| 98.80 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 95.40 $ | Catalogue baseline | Reference price | Nov 21, 2026, 2:43 PM | None held | |
| 93.49 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 90.89 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 88.79 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 88.31 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 88.29 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 87.28 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 82.62 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 77.49 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 75.50 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 73.62 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 73.22 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 71.68 $ | Catalogue baseline | Reference price | Nov 21, 2026, 2:43 PM | None held | |
| 71.18 $ | Catalogue baseline | Reference price | Nov 21, 2026, 2:43 PM | None held | |
| 70.90 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 70.73 $ | Catalogue baseline | Reference price | Nov 21, 2026, 2:43 PM | None held | |
| 70.42 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 68.75 $ | Catalogue baseline | Reference price | Nov 21, 2026, 2:43 PM | None held | |
| 68.02 $ | Catalogue baseline | Reference price | Nov 21, 2026, 2:43 PM | None held | |
| 67.18 $ | Catalogue baseline | Reference price | Nov 21, 2026, 2:43 PM | None held | |
| 65.77 $ | Catalogue baseline | Reference price | Nov 21, 2026, 2:43 PM | None held | |
| 65.18 $ | Catalogue baseline | Reference price | Nov 21, 2026, 2:43 PM | None held | |
| 64.38 $ | Catalogue baseline | Reference price | Nov 21, 2026, 2:43 PM | None held | |
| 63.04 $ | Catalogue baseline | Reference price | Nov 21, 2026, 2:43 PM | None held | |
| 62.54 $ | Catalogue baseline | Reference price | Nov 21, 2026, 2:43 PM | None held | |
| 62.31 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 62.21 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 61.89 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 61.61 $ | Catalogue baseline | Reference price | Nov 21, 2026, 2:43 PM | None held | |
| 60.63 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 60.21 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 59.97 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 59.84 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 59.68 $ | Catalogue baseline | Reference price | Nov 21, 2026, 2:43 PM | None held | |
| 59.63 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 59.33 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 58.83 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 58.47 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 58.15 $ | Catalogue baseline | Reference price | Nov 21, 2026, 2:43 PM | None held | |
| 57.71 $ | Catalogue baseline | Reference price | Nov 21, 2026, 2:43 PM | None held | |
| 57.48 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 57.19 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 57.00 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 56.95 $ | Catalogue baseline | Reference price | Nov 21, 2026, 2:43 PM | None held | |
| 54.38 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 53.87 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 53.02 $ | Catalogue baseline | Reference price | Nov 21, 2026, 2:43 PM | None held | |
| 52.58 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 51.78 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 51.26 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 51.24 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 50.73 $ | Catalogue baseline | Reference price | Nov 21, 2026, 2:43 PM | None held | |
| 50.46 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 50.17 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 49.96 $ | Catalogue baseline | Reference price | Nov 21, 2026, 2:43 PM | None held | |
| 49.68 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 49.20 $ | Catalogue baseline | Reference price | Nov 21, 2026, 2:43 PM | None held | |
| 49.20 $ | Catalogue baseline | Reference price | Nov 21, 2026, 2:43 PM | None held | |
| 48.98 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 48.76 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 48.35 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 48.30 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 47.79 $ | Catalogue baseline | Reference price | Nov 21, 2026, 2:43 PM | None held | |
| 47.63 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 47.40 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 47.06 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 46.91 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 46.87 $ | Catalogue baseline | Reference price | Nov 21, 2026, 2:43 PM | None held | |
| 46.56 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 46.48 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 45.84 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 45.70 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 45.39 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 45.30 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 45.19 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 44.91 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 44.54 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 44.46 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 44.15 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 44.09 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 43.97 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 43.63 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 43.63 $ | Catalogue baseline | Reference price | Nov 21, 2026, 2:43 PM | None held | |
| 43.39 $ | Catalogue baseline | Reference price | Nov 21, 2026, 2:43 PM | None held | |
| 43.23 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 42.82 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 42.53 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 42.41 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 42.10 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 42.00 $ | Catalogue baseline | Reference price | Nov 21, 2026, 2:43 PM | None held | |
| 41.79 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 41.42 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 40.90 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 40.72 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 40.63 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:17 AM | None held | |
| 40.42 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 40.35 $ | Catalogue baseline | Reference price | Nov 21, 2026, 2:43 PM | None held | |
| 39.81 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 39.73 $ | Catalogue baseline | Reference price | Nov 21, 2026, 2:43 PM | None held | |
| 39.68 $ | Catalogue baseline | Reference price | Nov 21, 2026, 2:43 PM | None held | |
| 39.22 $ | Catalogue baseline | Reference price | Nov 21, 2026, 2:43 PM | None held | |
| 39.22 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 39.18 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 39.10 $ | Catalogue baseline | Reference price | Nov 21, 2026, 2:43 PM | None held | |
| 38.51 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 38.08 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 37.97 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 37.91 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 37.53 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 37.25 $ | Catalogue baseline | Reference price | Nov 21, 2026, 2:43 PM | None held | |
| 37.04 $ | Catalogue baseline | Reference price | Nov 21, 2026, 2:43 PM | None held | |
| 36.86 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 36.80 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 36.21 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held | |
| 35.97 $ | Market feed | Reference price | Nov 22, 2026, 4:48 AM | None held |
Showing the 150 most valuable matches; search to narrow it down. Latest snapshot Nov 22, 2026, 4:48 AM. Values are estimates, not guaranteed resale prices.